Informationen zum Tauchplatz Juliens Wreck
Bei dem sogenannten Juliens Wreck handelt es sich um ein beliebten Tauch- und Schnorchel Platz im Norden von Sipalay.
Am 06. Juni 1979 lief die MV Guimaras während des Taifuns „Ellis“ auf dem nur knapp 6 Meter tiefen Riff-Plateau südlich von Turtle Island auf Grund.
Die MV Guimaras konnte jedoch nicht wieder flott gemacht werden, und wurde am 18. Juni 1979 offiziell von ihrer Reederei, Compania Maritima aufgegeben. Seit her haben die Gezeiten und Taifune an der flachen Unglücksstelle ganze Arbeit geleistet, so dass man kaum noch auf die ursprüngliche Form oder Größe des Schiffes schließen kann.
Heute ist das Wrack durch die flache sonnige Lage ein Absolutes Highlight für viele Taucher und Fotografen, und wird regelmäßig angefahren.
Name Tauchplatz: | MS JoJo | Divesite: | MS JoJo |
---|---|---|---|
Geografische Lage: | Camponanes Bay, Sipalay Negros, Phillipinen | Location: | Camponanes Bay, Sipalay Negros, Phillipines |
Koordinaten: | 9°42'3.44"N; 122°24'57.32"E | GPS: | 9°42'3.44"N; 122°24'57.32"E |
Schwierigkeit: | Für Fortgeschrittene | Level: | advanced |
Erreichbarkeit: | nur mit Boot | Accessible: | only by Boot |
Tauchgangstyp: | Wracktauchgang | Divetype: | Wreck Dive |
Sichtverhältnisse : | Ø 0 m - 15 m | Visibility: | 0 tf - 50 ft |
Strömung: | Keine | Current: | No Current |
Eintieg: | Abstieg am Seil auf 23 Meter | Entrance: | descent by rope at 75 ft |
Max. Tiefe: | 32 Meter | Max. depth: | 105 ft |
Ø Tauchtiefe: | 22-30 Meter | Diving depth: | 72 ft-100 ft |
Grundzeit/Nullzeit: | ca. 30 min. mit Pressluft ca. 45 min. mit EAN 36 | Bottom Time/ No Decompression Limit: | approx. 30 min. with Air approx. 45 min. with EAN 36 |
Masse Wrack: | 66.0 m x ca .9 m | Weck dimensions: | 216-5 ft x approx. 29 ft |
Lage/ Zustand: | Liegt auf der Backbord Seite auf Grund | Wreck situation: | In side position at ground (Backbord) |
Tauchanbieter: | Alle Tauchbasen im Gebiet von Sipalay | Diving operators: | All divecenter in the area of Sipalay |
Korallen Bewuchs: | Spärlich | Coral growth: | poor |
Zu erwartende Tiere: | Viele Rotfeuerfiche und Fledermausfische, gelegentlich kleinere Fischschwärme. | Animals: | Batfish, lot of lionsfish. swarms of small fishes. |
Nächste Druckkammer: | Cebu Recompression Chamber Viscom Station Hospital Military Camp Lapu-Lapu Lahug, Cebu City, Philippines Contact Person: Mamerto Ortega, Phone: +63 (32) 310-709 Chamber Phone: +63 (32) 232-2464 to 68 local 3625 / 233-9942 | Next decompression chamber: | Cebu Recompression Chamber Viscom Station Hospital Military Camp Lapu-Lapu Lahug, Cebu City, Philippines Contact Person: Mamerto Ortega, Phone: +63 (32) 310-709 Chamber Phone: +63 (32) 232-2464 to 68 local 3625 / 233-9942 |
Informationen zum Schiff
Name: | SIDI AICH 1957-1964 GUIMARAS 1964-1979 Juliens Wreck aktuell | Name of the ship: | SIDI AICH 1957-1964 GUIMARAS 1964-1979 Juliens Wreck today |
---|---|---|---|
Schiffs Type: | Frachtschiff | Type of ship: | CARGO |
Werft: | ATELIERS & CHANTIERS DE BRETAGNE - ANANTES SAINT NAZAIRE, FRANCE | Builder: | ATELIERS & CHANTIERS DE BRETAGNE - ANANTES SAINT NAZAIRE, FRANCE |
Werft-Baunummer: | n48-106 | Yard No: | n48-106 |
Internationale Schiffsnummer: | 5326980 | International maritime organization number: | 5326980 |
Eigner: | 1957-1964 Soc. Generale de Tpts Maritimes/ Marseille 1964-1979 Compania Maritima /Manila | Owner: | 1957-1964 Soc Generale de Tpts Maritimes/Marseille 1964-1979 Compania Maritima /Manila |
Stapellauf: | 23.10.1956 | Launch Date: | 23.10.1956 |
Fertig gestellt: | 5. März 1957 | Date of completion: | 5. March 1957 |
Verlusst: | 06. Juli 1979 Auf Grund gelaufen durch Typhoon Ellis (Etang) am 18.06. 1979 offiziell Aufgegeben | Date of lost: | 06 July 1979 Runs Aground by Taifun Ellis (Etang) 18.06 1979 officially abandon |
Länge über Alles: | 98.60 m | Length O.A.: | 323-5 ft |
Breite: | 14.9 m | Beam: | 49-9 ft |
Länge Wasserlinie (LWL): | 90.00 m | length B.P.: | 295-3 ff |
Tiefgang: | 6.11 m - 9.50 m | Draft: | 20 ft / 31 ft |
Bruttoregistertonnen: | 2331 BRT | Gross tonnage: | 2331 BRT 3555 |
Nettoregistertonnen: | 1050 NRT | Net tonnage: | 1050 NRT |
Maximale Zuladung: Tragfähigkeit: | 2621 t | Deadweight Tons: | 2621 DWT |
Motor: | 1 x 4 Zylinder Doxford 60-SB-4 4000 PS | Engine: | 1 x 4 cylinder Doxford 60-SB-4 4000 HP |
Dienst Geschwindigkeit : | 16.7kn / 31km/h | Speed at service: | 16.7kn / 19,2 mph |
Crew: | 29 im Originalzustand als Sidi-Aich ? als Guimaras | Crew: | 29 as Sidi Aich ? as Guimaras |
Passagiere: | 55 im Originalzustand als Sidi-Aich 400 als Guimaras (nach Umbau) | Passengers: | 55 as Sidi Aich 400 as Guimaras (after structural change) |
Der Tauchplatz
Unterwasserfotos vom Tauchplatz “Juliens Wreck” 2011-2015
Tierfotos vom Tauchplatz “Juliens Wreck” 2011-2015