Angaben zum Tauchplatz der “MS JoJo”
Bei der „JoJo“ beziehungsweise korrekt genannt „MS DON JOJO“, handelt es sich um ein weiteres kleineres Wrack, welches nicht weit von der SS PANAY ebenfalls in der Campomanes Bay, bei ca. 32 m auf Grund liegt.
Es handelt sich dabei um ein 66 m langes Frachtschiff der Lorenzo Shipping Corporation-Manila.
Gebaut wurde die MS JoJo 1964 in Japan unter dem Namen SANEI MARU und kam 1977 auf die Philippinen.
Über die Umstände des Untergangs 1985 ist nichts Genaues bekannt und die wenigen Infos der einheimischen Bevölkerung teilweise so widersprüchlich das ich darauf nicht näher eingehen will.
Die MS JoJo bietet einen recht interessanten Tauchgang für Wrackfans und einen guten Kontrast zu den hellen bunten Rifftauchgängen in Sipalay. Während des Abstieges am Seil auf anfangs 22 Meter wird es schnell deutlich dunkler und trüber als man das zunächst erwarten würde. Die Sichtverhältnisse sind als eher schlecht zu bezeichnen. Aber das scheint auch den besonderen Reiz der JoJo auszumachen. Das Schiff hüllt sich in eine Art mystischen Nebelschleier gerade so, als wollte es sich vor allzu neugierigen Tauchern verstecken.
Genau das richtige für Abenteuer und Entdecker.
Der große Laderaum lässt sich gut Betauchen und bietet meistens auch eine bessere Sicht, als außerhalb des Wrackes. Wichtig dabei ist, die Lampe nicht zu vergessen!
Das Wrack ist mit 66 m nicht all zu groß und wenn man die Zeit nicht vertrödelt kommt man einigermaßen gut rum. Je nach Möglichkeit ist es empfehlenswert mit Nitrox EN34/36 zu Tauchen, das bringt bis zu ca. 15 min. extra.
Die MS Jojo hält auch noch ein paar besondere Wesen bereit. Neugierige Fledermausfische, die dir lange direkt ins Auge schauen und scheinbar nur darauf warten, dass du zuerst blinzelst und Unmengen an großen Rotfeuerfischen, vor allen im Bug Bereich.
Auf den ersten Blick fast unsichtbar beherbergt die JoJo auf ihrer Oberseite auch sehr viele Drachenköpfe, Schnecken und Fangschreckenkrebse. Aber auch Garnelen und Seenadeln sind in den Ritzen und Spalten reichlich anzutreffen.
Name Tauchplatz: | MS JoJo | Divesite: | MS JoJo |
---|---|---|---|
Geografische Lage: | Camponanes Bay, Sipalay Negros, Phillipinen | Location: | Camponanes Bay, Sipalay Negros, Phillipines |
Koordinaten: | 9°42'3.44"N; 122°24'57.32"E | GPS: | 9°42'3.44"N; 122°24'57.32"E |
Schwierigkeit: | Für Fortgeschrittene | Level: | advanced |
Erreichbarkeit: | nur mit Boot | Accessible: | only by Boot |
Tauchgangstyp: | Wracktauchgang | Divetype: | Wreck Dive |
Sichtverhältnisse : | Ø 0 m - 15 m | Visibility: | 0 tf - 50 ft |
Strömung: | Keine | Current: | No Current |
Eintieg: | Abstieg am Seil auf 23 Meter | Entrance: | descent by rope at 75 ft |
Max. Tiefe: | 32 Meter | Max. depth: | 105 ft |
Ø Tauchtiefe: | 22-30 Meter | Diving depth: | 72 ft-100 ft |
Grundzeit/Nullzeit: | ca. 30 min. mit Pressluft ca. 45 min. mit EAN 36 | Bottom Time/ No Decompression Limit: | approx. 30 min. with Air approx. 45 min. with EAN 36 |
Masse Wrack: | 66.0 m x ca .9 m | Weck dimensions: | 216-5 ft x approx. 29 ft |
Lage/ Zustand: | Liegt auf der Backbord Seite auf Grund | Wreck situation: | In side position at ground (Backbord) |
Tauchanbieter: | Alle Tauchbasen im Gebiet von Sipalay | Diving operators: | All divecenter in the area of Sipalay |
Korallen Bewuchs: | Spärlich | Coral growth: | poor |
Zu erwartende Tiere: | Viele Rotfeuerfiche und Fledermausfische, gelegentlich kleinere Fischschwärme. | Animals: | Batfish, lot of lionsfish. swarms of small fishes. |
Nächste Druckkammer: | Cebu Recompression Chamber Viscom Station Hospital Military Camp Lapu-Lapu Lahug, Cebu City, Philippines Contact Person: Mamerto Ortega, Phone: +63 (32) 310-709 Chamber Phone: +63 (32) 232-2464 to 68 local 3625 / 233-9942 | Next decompression chamber: | Cebu Recompression Chamber Viscom Station Hospital Military Camp Lapu-Lapu Lahug, Cebu City, Philippines Contact Person: Mamerto Ortega, Phone: +63 (32) 310-709 Chamber Phone: +63 (32) 232-2464 to 68 local 3625 / 233-9942 |
Einfache Übersichtskarte über das Wrack
Angaben zum Schiff MS JoJo
Name: | 1977-1985 DON JOJO 1977 Venus 1964-1977 SANEI MARU | Name of the ship: | 1977-1985 DON JOJO 1977 Venus 1964-1977 SANEI MARU |
---|---|---|---|
Internationale Schiffsnummer: | 6419253 | International maritime organization number: | 6419253 |
Baujahr: | 1964 | Year of build: | 1964 |
Stapellauf: | März 1964 | Launch date: | March 1964 |
Werft: | IMABARI SHIPBUILDING - IMABARI-JAPAN | Location of yard: | IMABARI SHIPBUILDING - IMABARI-JAPAN |
Eigner: | 1964-1974 Kashiwagi Kisen KK- JPN Namikata 1974-1977 Marui Kaiun Shokai GK-JPN Kuchinotsu 1977 Golden Bond Nav-PHL 1977-1985 Lorenzo SG Corp-PHL Manila | Owner: | 1964-1974 Kashiwagi Kisen KK- JPN Namikata 1974-1977 Marui Kaiun Shokai GK-JPN Kuchinotsu 1977 Golden Bond Nav-PHL 1977-1985 Lorenzo SG Corp-PHL Manila |
Verlust: | 1985 | Date of sinking: | 1985 |
Länge über alles: | 66.0 m | Length overall: | 216-5 ft |
Länge LWL: | 60.0 m | LPP: | 196-8 ft |
Breite: | 10.0 m | Beam: | 32-8 ft |
Tiefgang: | ? | Draft: | ? |
Brutto Registertonnen: | 958 BRT | Gross tonnage: | 958 BRT |
Tragfähigkeit: | 1500 t | Deadweight tons: | 1500 DWT |
Motor: | 1 x Dieselmotor 1x Schiffsschraube | Engine: | 1-Disel engine 1- scew |
Dienst Geschwindigkeit: | 11.5 kn = 21 km/h | Speed at service: | 11.5 kn = 13 mph |
Nicht die MS JoJo !
Zur Zeit steht leider kein Bild der MS JoJo zur Verfügung. Das Schiff auf dem Nachfolgen Foto, obwohl es zufällig ebenfalls „JoJo“ heisst, ist nicht unsere”MS DON JOJO“ die auf dem Grund der Campomanes Bay liegt.
Das gezeigte Schiff ist unserer MS JoJo allerdings so ähnlich, dass ich es euch zur besseren Visualisierung zeigen möchte.
Dieser Schiffstyp ist ein Serienmodell der Japanischen IMABARI – Werft und wurde in verschiedenen Varianten mehr als 50 mal gebaut.
Die Abweichung zu unseren „JoJo“ sind hauptsächlich der fehlende Mastkorb und die Anzahl der Fenster des Brückenhauses.
Lage der MS JoJo in der Campomanes Bay.
[11]